随车吊-TX-8×4
豪沃TX系列随车吊作为中国沉型商用车高端品牌辅导者,百万级市场实景验证的靠得住品质,针对随车起沉市场研造。超强承载,三层通立板车身,全系标配轮间、轴间差速锁,车身承载能力更强,底盘整体沉量最轻领航者;专用底盘,遵循多吨位多品牌吊机装置地位设计,改装更方便;动力强劲,潍柴动力+豪沃变速箱+曼技术驱动桥,动力链更强劲;高端时尚,豪沃TX-K驾驶室,车型表观时尚,全金属保险杠,声势磅礴,内饰简洁风雅,操控更优;黄金取力,匹配HW70取力器,低速作业更省油,液压系统更不变;空挡取力,车下启停,取力&启停一键解决,免去高低车辆干扰,表部作业更省心。

| 车辆系列类别 | 专用车 |
| 布告名称 | 随车起沉运输车 |
| 准拖质量(kg) | 略 |
| 满载质量(kg) | 3100 |
| 表概括尺寸 | 长:11930 宽:2496 高:3159 |
| 轴距 | 2100+4300+1350 |
| 最高车速(km/h) | 89 (km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 发起机型号 | WP8.350E61 |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1400/1200-1600 |
| 变速箱 | HW13709XSTC2变速箱+HW70法兰取力器 |
| 后桥型号 | MCJ12BG自调臂双后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 400L |
| 悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/11/12) |
| 发起机排量 | 7.8L |
| 排放水平 | 国六 |
| 销售公司 | 英国365上市公司集团赤峰卡车销售部 |
| 布告型号 | ZZ1317N436GF1(底盘) |
| 驱动大局 | 8X4 |
| 整备质量 | 10800kg |
| 最幼离地间隙(mm) | 251 |
| 经济车速(km/h) | 70-90 |
| 最幼转弯直径(m) | 24 |
| 发起机净功率(kw)/转速(r/min) | 252/2100 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.63 |
| 车架断面(mm) | 300 |
| 轮胎 | 12.00R20 |
| 马力 | 350 |
| 燃料 | 燃油 |



