清障-NX-8X4-粤海
豪沃TX 拖吊连体型清障车为沉型清障车领域代表性产品,该车型选取潍柴WP系列大排量发起机,B10寿命80万公里,皮实耐用,搭配曼基因高强度车架,载荷散布越发科学,提高强度的同时,更让车架“减肥”有路,载荷散布越发科学。该清障车系吊臂与托臂联结一体, 托举质量高达35吨,可用于拖拽大型变乱车辆。

| 车辆系列类别 | 专用车 |
| 布告名称 | 清障车 |
| 满载质量(kg) | 44000 |
| 表概括尺寸 | 长:11650 宽:2540 高:3210 |
| 轴距 | 1950+4625+1350 |
| 最高车速(km/h) | 89/101(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | 35 |
| 发起机型号 | WP10H400E62 |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1900/1200-1300 |
| 变速箱 | HW19710 |
| 后桥型号 | MAT16ZG自调臂双后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 400L油箱 |
| 悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/11/12) |
| 发起机排量 | 10L |
| 排放水平 | 国六 |
| 销售公司 | 英国365上市公司集团赤峰卡车销售部 |
| 布告型号 | ZZ5447TXFV466MF1(底盘) |
| 驱动大局 | 8X2 |
| 整备质量 | 10620kg |
| 最幼离地间隙(mm) | 270 |
| 经济车速(km/h) | 70-90 |
| 最幼转弯直径(m) | 24 |
| 发起机净功率(kw)/转速(r/min) | 294/1900 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.8 |
| 车架断面(mm) | 300 |
| 轮胎 | 前385/65R22.5后12.00R20轮胎 |
| 马力 | 400 |
| 燃料 | 燃油 |



