环卫-TX-6×4-天嘉
豪沃TX除雪车,选取曼本体驾驶室,主气囊座椅,进口阀体接头零部件,车辆大气、舒服、安全,双取力器,适应除雪自卸多职能,曼技术动力总成件,强度高,不变靠得住,车架定造孔位开发,雪铲、滚刷装置匹配方便性优异;该车适应公路、高速公路、城市主干路、机场蹬爪用场景,集除雪、除冰、自卸等多职能于一体的除雪设备,冬季可上装除雪滚刷、推雪铲及液体撒布系统,夏季可上装高压洗地系统、低压洒水系统,集扫雪、推雪、液体撒布、高压洗地、低压洒水于一体,真正做到环保、高效、一车多用,提升底盘陈符用率,解决路路一年四时的排除作业问题。

| 车辆系列类别 | 环卫车 |
| 布告名称 | 除雪车 |
| 满载质量(kg) | 25000 |
| 表概括尺寸 | 长:7865 宽:2520 高: 3135 |
| 轴距 | 4125+1350 |
| 最高车速(km/h) | 89(km/h) |
| 最大爬坡度(%) | >35 |
| 发起机型号 | WP10H400E62发起机(带后取力) |
| 最大扭矩(Nm)/转速(r/min) | 1900/1200-1300 |
| 变速箱 | HW19710变速箱+ HW70法兰式取力器 |
| 后桥型号 | MAT16ZG自调臂双后桥(鼓) |
| 油箱(L) | 300L |
| 悬架(前簧后簧) | 前后加强版多片簧(11/12) |
| 发起机排量 | 9.5L |
| 排放水平 | 国六 |
| 布告型号 | ZZ3257V434GF1 |
| 驱动大局 | 6X2 |
| 整备质量 | 9930kg |
| 最幼离地间隙(mm) | ≥230 |
| 最幼转弯直径(m) | ≤24 |
| 发起机净功率(kw)/转速(r/min) | 294/1900 |
| 离合器(mm) | φ430 |
| 后桥速比 | 4.8 |
| 车架断面(mm) | 300 |
| 轮胎 | 12.00R20轮胎(混合斑纹/16PR) |
| 马力 | 400PS |
| 燃料 | 燃油 |



