| 配置名称 | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2.0TGDI+8AT | 2025款2.0T | ||
| 精英版 | 卓越版 | 奇趣山地版 | 梦幻观光版 | 贵宾版 | 自动尊耀版 | |||
| 厂商领导价(万元) | 11.79 | 12.39 | 13.79 | 14.39 | 14.99 | 18.68 | ||
| 基础参数 | ||||||||
| 长×宽×高(mm) | 4825×1870×1691 | |||||||
| 轴距(mm) | 2800 | |||||||
| 整备质量(kg) | 1680 | |||||||
| 行李箱容积(L) | 可扩大至1800L | |||||||
| 座位数(个) | 5/7 | 5 | ||||||
| 机能参数 | ||||||||
| 排放尺度 | 国Ⅵ | |||||||
| 最大输出功率kW/rpm | 165/5500 | |||||||
| 最大输出扭矩N·m/rpm | 385/1800-3600 | |||||||
| 最高车速(km/h) | 210 | |||||||
| 油箱容积(L) | 58 | |||||||
| 底盘系统 | ||||||||
| 造动系统 | 前透风盘式/后盘式 | |||||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂/后多连杆独立悬挂 | |||||||
| 转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统(尺度/舒服/活动三种助力模式) | ||||||
| 驱动方式 | 前置先驱 | |||||||
| 轮毂规格 | 18英寸奢华多幅铝合金轮毂 | |||||||
| 轮胎规格 | 225/55R18(品牌轮胎) | 225/55R18(固特异) | 225/55 R18 驰名品牌 | |||||
| 颜值?表观 | ||||||||
| 高亮全LED双前大灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 卤素大灯 | ● | - | - | - | - | - | ||
| LED全天候行车灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 熏黑LED后尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超大尺寸全景天窗 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车顶行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | 活动版潮酷行李架 | ||
| 车窗亮条 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身装璜套件 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 精品服务套件 | - | - | - | - | - | ● | ||
| 舒享?内饰 | ||||||||
| 沙岸金内饰 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
| 棕色内饰 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ||
| 奢华内饰座椅 | - | - | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 车门内饰板装璜 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | ||
| 皮质多职能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾座椅六向电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排舒服多职能座椅(4向调节) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排宽享中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行李箱隔物帘(五座) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 精品脚垫 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 智能?科技 | ||||||||
| 10.1英寸高清触摸大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 10.25英寸全液晶高清仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能语音节造系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 行车纪录仪 | - | - | - | ● | ● | 高像素/广角/大内存 | ||
| 360°全景影像系统 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全触摸空调面板 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 旋钮换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 智能电动后尾门 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 车联网 | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
| 全车车窗电动一键降落 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾车窗电动防夹 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全车车窗?乜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 表后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 表后视镜电加热除雾 | - | - | ● | ● | ● | - | ||
| 发起机舱气动撑杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排USB电源接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 品牌音响 | - | - | - | - | ● | 6声路立体环抱品质音响 | ||
| 独立功放 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 低音炮 | - | - | - | - | ● | ● | ||
| 全方位?安全 | ||||||||
| EPB电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| AUTO HOLD自动驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶模式: -ECO -Sports -Normal -雪地模式 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 超高强度笼式轻量化车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 加强预防侧碰撞硼钢B柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 主驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后倒陈纷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS防抱死造动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| EBD造动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TCS牵引力节造系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HAC上坡辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| DAC陡坡缓降系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ESP车身不变系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ARP自动防横风防翻滚系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 碰撞断油系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| LDW车路偏离预警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| FCW前碰撞预警 | - | - | - | ● | ● | ● | ||
| 备注:1、●尺度配置、 ○选装配置、 -无配置; 2、“厂商领导价”为5座车型价值,7座车型在同版型5座价值基础上加价2000元。 申明:本告白宣传资料全数内容仅供征询使用,如与实车不符,请以实车为准。 |
||||||||